Дизельная электростанция (ДЭС) FG Wilson P33-2 - это генератор мощностью 24 кВт производства компании FG Wilson.
Напряжение 380-415 В на выходе.
Топливный бак емкостью 161 литр обеспечивает непрерывную работу дизельной электростанции (ДЭС) FG Wilson P33-2 более чем 20 часов (при расходе топлива 7,8 литра в час в режиме Prime).
Доступны различные варианты исполнения и широкий ряд аксессуаров и опций.
Технические характеристики дизельного генератора FG Wilson P33-2
Характеристика | Значение |
---|
Мощность, кВА | 30 |
Мощность, кВт | 24 |
Выходное напряжение, В | 380-415 |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
Модель двигателя | Perkins 1103C-33G2/3 |
Модель генератора | Leroy Somer LL1014S |
Количество цилиндров | 3 на одной линии |
Рабочий объем, л | 3,3 |
Диаметр поршня, мм | 105 |
Ход поршня, мм | 127 |
Коэффициент сжатия | 19,25:1 |
Наличие турбокомпрессора | нет |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 27,9 |
Емкость топливного бака, л | 161 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 7,8 |
Выход тепла в систему охлаждения, кВт | 18,5 |
Общее излучение тепла, кВт | 8,3 |
Температура выхлопа, °C | 515 |
Поток охлаждающего воздуха, м3/мин | 62,6 |
Поток воздуха сгорания, м3/мин | 2,2 |
Поток выхлопного газа, м3/мин | 5,5 |
Возможные варианты исполнения дизельного генератора FG Wilson P33-2
P33-2 открытого исполнения |
Габариты (длина x ширина x высота), мм | 1540 x 970 x 1361 |
Масса (без масла и охлаждающей жидкости), кг | 827 |
Масса (с маслом и охлаждающей жидкостью), кг | 840 |
Артикул | Наименование |
---|
P33-2 | Дизельный генератор FG Wilson P33-2 |